Asset-Profil
Pfizer ist eines der weltweit größten Pharmaunternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 60 Milliarden US-Dollar. Während das Unternehmen historisch viele Arten von Gesundheitsprodukten und Chemikalien verkaufte, machen heute verschreibungspflichtige Medikament…
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03809988 | Phase 2 | Abgeschlossen | 30. Nov. 2022 | 198 | 0 von 53 Standorten in den USA |
| NCT03844997 | Phase 1/2 | Abgeschlossen | 24. Jan. 2024 | 35 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT02894398 | Phase 2 | Abgeschlossen | 15. Feb. 2023 | 388 | 0 von 70 Standorten in den USA |
| NCT02692755 | Phase 2/3 | Abgeschlossen | 16. Dez. 2019 | 35 | 6 von 6 Standorten in den USA |
| NCT05076695 | Phase 2 | Unbekannt | 15. Okt. 2023 | 37 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT04605562 | Phase 2 | Noch keine Rekrutierung | 1. Dez. 2026 | 206 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT06377852 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 31. Aug. 2028 | 500 | 73 von 73 Standorten in den USA |
| NCT03110744 | Phase 2 | Abgeschlossen | 22. Dez. 2022 | 43 | 0 von 3 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.