Asset-Profil
Pfizer ist eines der weltweit größten Pharmaunternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 60 Milliarden US-Dollar. Während das Unternehmen historisch viele Arten von Gesundheitsprodukten und Chemikalien verkaufte, machen heute verschreibungspflichtige Medikament…
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05634811 | Phase 3 | Abgeschlossen | 21. Juli 2025 | 3547 | 65 von 65 Standorten in den USA |
| NCT04801420 | Phase 2 | Abgeschlossen | 25. März 2022 | 625 | 19 von 19 Standorten in den USA |
| NCT03970733 | Phase 2 | Abgeschlossen | 7. Apr. 2020 | 246 | 5 von 5 Standorten in den USA |
| NCT07500506 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 4. Dez. 2026 | 1712 | 19 von 22 Standorten in den USA |
| NCT07226882 | Phase 3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 27. Jan. 2028 | 207 | 6 von 6 Standorten in den USA |
| NCT05477524 | Phase 3 | Abgeschlossen | 7. Jan. 2026 | 12546 | 82 von 129 Standorten in den USA |
| NCT03769194 | Phase 2 | Abgeschlossen | 18. Dez. 2019 | 572 | 6 von 9 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.