Perfil del activo
Pfizer es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo, con ventas anuales de aproximadamente $60 mil millones. Si bien históricamente vendió muchos tipos de productos sanitarios y químicos, ahora los medicamentos recetados y las vacunas representan la …
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06072183 | Fase 3 | Activo, sin reclutar | 30 jul 2027 | 1571 | 68 de 229 centros en Estados Unidos |
| NCT05636293 | Fase 2 | Completado | 9 abr 2026 | 62 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT05743244 | Fase 2 | Activo, sin reclutar | 30 oct 2026 | 78 | 23 de 30 centros en Estados Unidos |
| NCT06873945 | Fase 3 | Reclutando | 19 mar 2028 | 1330 | 60 de 146 centros en Estados Unidos |
| NCT07152626 | Fase 2 | Reclutando | 1 ene 2029 | 56 | 0 de 5 centros en Estados Unidos |
| NCT07029711 | Fase 3 | Activo, sin reclutar | 2 dic 2026 | 208 | 31 de 83 centros en Estados Unidos |
| NCT07228390 | Fase 2 | Activo, sin reclutar | 8 dic 2026 | 128 | 35 de 67 centros en Estados Unidos |
| NCT04517864 | Fase 2 | Terminado | 4 ene 2022 | 71 | 23 de 38 centros en Estados Unidos |
| NCT06373458 | Fase 2 | Reclutando | 1 ago 2027 | 30 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT06163326 | Fase 3 | Activo, sin reclutar | 31 mar 2027 | 394 | 22 de 73 centros en Estados Unidos |
| NCT07029828 | Fase 3 | Reclutando | 26 jun 2030 | 140 | 18 de 41 centros en Estados Unidos |
| NCT06795373 | Fase 2 | Retirado | 31 mar 2026 | 0 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07733765 | Fase 3 | Reclutando | 26 abr 2028 | 336 | 17 de 20 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.