Perfil del activo
Merck fabrica productos farmacéuticos para tratar varias afecciones en diversas áreas terapéuticas, incluyendo enfermedades cardiometabólicas, cáncer e infecciones. Dentro del área de cáncer, la plataforma de inmunooncología de la empresa, liderada por Keytrud…
Los más recientes primero.
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02607631 | Fase 2 | Completado | 1 feb 2018 | 33 | |
| NCT04032704 | Fase 2 | Terminado | 28 nov 2023 | 205 | 27 de 66 centros en Estados Unidos |
| NCT05311176 | Fase 2 | Terminado | 4 abr 2024 | 7 | 0 de 7 centros en Estados Unidos |
| NCT05271604 | Fase 2 | Completado | 22 sept 2025 | 42 | 7 de 7 centros en Estados Unidos |
| NCT02506153 | Fase 3 | Activo, sin reclutar | 15 sept 2023 | 1301 | 552 de 576 centros en Estados Unidos |
| NCT07786428 | Fase 2 | Aún no recluta | 31 oct 2029 | 60 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT02370498 | Fase 3 | Completado | 26 oct 2017 | 592 | |
| NCT03598998 | Fase 1/2 | Activo, sin reclutar | 3 may 2023 | 13 | 3 de 3 centros en Estados Unidos |
| NCT05313243 | Fase 2 | Reclutando | 30 abr 2028 | 32 | 2 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT03396952 | Fase 2 | Completado | 30 abr 2020 | 27 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT05226598 | Fase 3 | Terminado | 24 sept 2024 | 739 | 12 de 149 centros en Estados Unidos |
| NCT04191135 | Fase 2 | Terminado | 15 dic 2022 | 462 | 25 de 122 centros en Estados Unidos |
| NCT02263508 | Fase 3 | Terminado | 11 mar 2021 | 713 | 41 de 161 centros en Estados Unidos |
| NCT03091478 | Fase 2 | Terminado | 14 dic 2019 | 13 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT02681549 | Fase 2 | Completado | 11 sept 2024 | 41 | 2 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT05589818 | Fase 2 | Reclutando | 1 may 2027 | 45 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT05491317 | Fase 1/2 | Terminado | 11 ago 2025 | 13 | 0 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT04524689 | Fase 2 | Terminado | 12 mar 2024 | 57 | 1 de 22 centros en Estados Unidos |
| NCT05815927 | Fase 3 | Reclutando | 15 jul 2027 | 200 | 0 de 30 centros en Estados Unidos |
| NCT04164745 | Fase 2 | Desconocido | 16 nov 2021 | 49 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT02039674 | Fase 1/2 | Completado | 7 nov 2016 | 267 | |
| NCT06005818 | Fase 2 | Reclutando | 1 jul 2027 | 100 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT04361370 | Fase 2 | Desconocido | 1 may 2026 | 44 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.