Perfil del activo
Gilead Sciences desarrolla y comercializa terapias para tratar y prevenir enfermedades infecciosas potencialmente mortales, con el núcleo de su cartera centrado en el VIH y la hepatitis B y C. La adquisición de Pharmasset por parte de Gilead aportó los derecho…
Los más recientes primero.
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04927884 | Fase 1/2 | Terminado | 13 sept 2022 | 3 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT05101096 | Fase 1/2 | Activo, sin reclutar | 1 may 2027 | 135 | 0 de 36 centros en Estados Unidos |
| NCT06401824 | Fase 2 | Reclutando | 1 nov 2026 | 25 | 0 de 3 centros en Estados Unidos |
| NCT03901339 | Fase 3 | Completado | 20 oct 2023 | 543 | 55 de 113 centros en Estados Unidos |
| NCT05008510 | Fase 2 | Retirado | 30 jul 2022 | 0 | |
| NCT05186974 | Fase 2 | Activo, sin reclutar | 1 mar 2027 | 193 | 22 de 101 centros en Estados Unidos |
| NCT01631552 | Fase 1/2 | Completado | 1 mar 2019 | 515 | 12 de 12 centros en Estados Unidos |
| NCT06739395 | Fase 2 | Reclutando | 31 dic 2026 | 300 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT04454437 | Fase 2 | Activo, sin reclutar | 6 ago 2021 | 80 | 0 de 17 centros en Estados Unidos |
| NCT04639986 | Fase 3 | Activo, sin reclutar | 1 dic 2026 | 331 | 0 de 43 centros en Estados Unidos |
| NCT06477419 | Fase 2 | Reclutando | 21 jun 2029 | 33 | 7 de 7 centros en Estados Unidos |
| NCT04958785 | Fase 2 | Terminado | 8 oct 2024 | 92 | 19 de 45 centros en Estados Unidos |
| NCT06248515 | Fase 2 | Reclutando | 1 may 2027 | 18 | 4 de 4 centros en Estados Unidos |
| NCT05089734 | Fase 3 | Activo, sin reclutar | 29 nov 2023 | 603 | 37 de 227 centros en Estados Unidos |
| NCT05633667 | Fase 2 | Activo, sin reclutar | 1 sept 2029 | 192 | 11 de 89 centros en Estados Unidos |
| NCT05382286 | Fase 3 | Activo, sin reclutar | 1 feb 2027 | 443 | 247 de 504 centros en Estados Unidos |
| NCT06524544 | Fase 3 | Reclutando | 31 dic 2030 | 320 | 161 de 161 centros en Estados Unidos |
| NCT05867251 | Fase 1/2 | Reclutando | 31 ene 2028 | 430 | 11 de 13 centros en Estados Unidos |
| NCT06926920 | Fase 1/2 | Reclutando | 1 jun 2028 | 100 | 9 de 16 centros en Estados Unidos |
| NCT05382299 | Fase 3 | Activo, sin reclutar | 1 jul 2028 | 623 | 130 de 363 centros en Estados Unidos |
| NCT06667167 | Fase 2 | Reclutando | 1 nov 2027 | 21 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT05119907 | Fase 2 | Activo, sin reclutar | 1 oct 2026 | 53 | 0 de 13 centros en Estados Unidos |
| NCT03547973 | Fase 2 | Activo, sin reclutar | 1 abr 2030 | 502 | 30 de 128 centros en Estados Unidos |
| NCT05633654 | Fase 3 | Reclutando | 1 jun 2027 | 1514 | 187 de 372 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.