Perfil del activo
Merck fabrica productos farmacéuticos para tratar varias afecciones en diversas áreas terapéuticas, incluyendo enfermedades cardiometabólicas, cáncer e infecciones. Dentro del área de cáncer, la plataforma de inmunooncología de la empresa, liderada por Keytrud…
Los más recientes primero.
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06307431 | Fase 2 | Activo, sin reclutar | 8 ene 2028 | 272 | 11 de 63 centros en Estados Unidos |
| NCT06077760 | Fase 3 | Reclutando | 25 jun 2030 | 868 | 68 de 229 centros en Estados Unidos |
| NCT07221474 | Fase 2 | Reclutando | 2 jul 2029 | 180 | 11 de 55 centros en Estados Unidos |
| NCT06295809 | Fase 2/3 | Terminado | 5 mar 2026 | 46 | 21 de 106 centros en Estados Unidos |
| NCT03897881 | Fase 2 | Activo, sin reclutar | 21 nov 2032 | 267 | 17 de 23 centros en Estados Unidos |
| NCT07513376 | Fase 3 | Reclutando | 22 ago 2034 | 876 | 18 de 86 centros en Estados Unidos |
| NCT06305767 | Fase 1/2 | Activo, sin reclutar | 23 abr 2027 | 230 | 10 de 74 centros en Estados Unidos |
| NCT05933577 | Fase 3 | Activo, sin reclutar | 26 oct 2029 | 1089 | 34 de 165 centros en Estados Unidos |
| NCT06961006 | Fase 2 | Reclutando | 22 jul 2028 | 160 | 5 de 38 centros en Estados Unidos |
| NCT06623422 | Fase 3 | Reclutando | 16 may 2033 | 680 | 52 de 241 centros en Estados Unidos |
| NCT06833073 | Fase 2 | Reclutando | 3 sept 2031 | 308 | 20 de 89 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.