Perfil del activo
Pfizer es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo, con ventas anuales de aproximadamente $60 mil millones. Si bien históricamente vendió muchos tipos de productos sanitarios y químicos, ahora los medicamentos recetados y las vacunas representan la …
Los más recientes primero.
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03809988 | Fase 2 | Completado | 30 nov 2022 | 198 | 0 de 53 centros en Estados Unidos |
| NCT03844997 | Fase 1/2 | Completado | 24 ene 2024 | 35 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT02894398 | Fase 2 | Completado | 15 feb 2023 | 388 | 0 de 70 centros en Estados Unidos |
| NCT02692755 | Fase 2/3 | Completado | 16 dic 2019 | 35 | 6 de 6 centros en Estados Unidos |
| NCT05076695 | Fase 2 | Desconocido | 15 oct 2023 | 37 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT04605562 | Fase 2 | Aún no recluta | 1 dic 2026 | 206 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT06377852 | Fase 3 | Reclutando | 31 ago 2028 | 500 | 73 de 73 centros en Estados Unidos |
| NCT03110744 | Fase 2 | Completado | 22 dic 2022 | 43 | 0 de 3 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.