Varlık profili
Zymeworks Inc., yeni nesil çok fonksiyonlu biyoterapötiklerin keşfi, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine adanmış klinik aşamada bir biyofarmasötik şirketidir. Terapötik platformları ve tam entegre ilaç geliştirme motoru, farklılaştırılmış terapötik ürün ada…
En yeniler önce.
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07243938 | Faz 2 | Henüz alım yok | 30 Tem 2028 | 70 | |
| NCT07176312 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Mar 2029 | 80 | 20 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT07631871 | Faz 2 | Henüz alım yok | 31 Ara 2029 | 10 | |
| NCT05035836 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 29 Ara 2028 | 20 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07685704 | Faz 2 | Henüz alım yok | 1 Haz 2028 | 46 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04224272 | Faz 2 | Tamamlandı | 28 Nis 2023 | 51 | 13 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT07745296 | Faz 3 | Henüz alım yok | 2 Tem 2033 | 990 | |
| NCT07290985 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Haz 2028 | 242 | 3 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT04164199 | Faz 3 | Tamamlandı | 23 May 2026 | 404 | 106 merkezden 4 tanesi ABD'de |
| NCT07296705 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Ara 2027 | 25 | 12 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT07192068 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 13 Mar 2028 | 105 | 4 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT07494448 | Faz 1/2 | Henüz alım yok | 31 Ara 2027 | 24 | |
| NCT03929666 | Faz 2 | Tamamlandı | 30 Ağu 2025 | 74 | 23 merkezden 11 tanesi ABD'de |
| NCT01042379 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Ara 2030 | 5000 | 42 merkezden 42 tanesi ABD'de |
| NCT05615818 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 1 Haz 2027 | 800 | 69 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT07273981 | Faz 2 | Henüz alım yok | 30 Haz 2028 | 30 | |
| NCT05152147 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 30 Eyl 2026 | 920 | 227 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04276493 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 7 Ara 2023 | 71 | 21 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT07405476 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 18 Ara 2028 | 38 | 4 merkezden 4 tanesi ABD'de |
| NCT07102381 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Oca 2028 | 125 | 35 merkezden 29 tanesi ABD'de |
| NCT06282575 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 1 Ara 2028 | 286 | 185 merkezden 21 tanesi ABD'de |
| NCT05270889 | Faz 2 | Bilinmiyor | 1 Haz 2024 | 50 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT06043427 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 31 Ara 2026 | 168 | 18 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT06695845 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 31 Ara 2026 | 200 | 28 merkezden 17 tanesi ABD'de |
| NCT07477444 | Faz 1/2 | Henüz alım yok | 1 Haz 2028 | 29 | |
| NCT05027139 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 29 Ağu 2025 | 52 | 11 merkezden 11 tanesi ABD'de |
| NCT04466891 | Faz 2 | Tamamlandı | 28 Tem 2023 | 87 | 67 merkezden 14 tanesi ABD'de |
| NCT06435429 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 28 Nis 2028 | 550 | 166 merkezden 48 tanesi ABD'de |
| NCT06324357 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 8 Oca 2029 | 768 | 105 merkezden 26 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.