Asset-Profil
Merck stellt pharmazeutische Produkte zur Behandlung verschiedener Erkrankungen in mehreren Therapiebereichen her, darunter Herz-Kreislauf-Stoffwechselerkrankungen, Krebs und Infektionen. Innerhalb des Krebsbereichs ist die Immunonkologie-Plattform des Unterne…
Neueste zuerst.
Merck erhält für Calderasib (MK-1084) die FDA-Breakthrough-Therapie-Designation
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06997497 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 28. März 2029 | 477 | 41 von 236 Standorten in den USA |
| NCT07554339 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 15. Dez. 2032 | 310 | 3 von 73 Standorten in den USA |
| NCT07431827 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 26. Okt. 2039 | 400 | 0 von 101 Standorten in den USA |
| NCT07209111 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 9. Apr. 2032 | 150 | 6 von 71 Standorten in den USA |
| NCT06345729 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 19. Feb. 2029 | 600 | 15 von 225 Standorten in den USA |
| NCT07252739 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 15. Nov. 2029 | 140 | 3 von 39 Standorten in den USA |
| NCT07190248 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 7. Dez. 2029 | 675 | 13 von 211 Standorten in den USA |
| NCT07286149 | Phase 1/2 | Rekrutierung läuft | 17. Aug. 2029 | 140 | 4 von 28 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.