Asset-Profil
Merck stellt pharmazeutische Produkte zur Behandlung verschiedener Erkrankungen in mehreren Therapiebereichen her, darunter Herz-Kreislauf-Stoffwechselerkrankungen, Krebs und Infektionen. Innerhalb des Krebsbereichs ist die Immunonkologie-Plattform des Unterne…
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05270668 | Phase 2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 16. Apr. 2026 | 154 | 20 von 95 Standorten in den USA |
| NCT07133633 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 15. Juni 2027 | 315 | 35 von 105 Standorten in den USA |
| NCT06052059 | Phase 3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 1. Aug. 2026 | 1020 | 76 von 476 Standorten in den USA |
| NCT06956235 | Phase 2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 2. Apr. 2026 | 149 | 19 von 68 Standorten in den USA |
| NCT04996797 | Phase 2 | Abgeschlossen | 6. Juni 2023 | 178 | 29 von 88 Standorten in den USA |
| NCT07176390 | Phase 2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 5. Sept. 2026 | 182 | 16 von 62 Standorten in den USA |
| NCT06651281 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 17. Dez. 2037 | 1380 | 12 von 37 Standorten in den USA |
| NCT06430801 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 30. Okt. 2028 | 1200 | 87 von 499 Standorten in den USA |
| NCT05013905 | Phase 2 | Abgeschlossen | 23. Sept. 2022 | 55 | 16 von 37 Standorten in den USA |
| NCT07486960 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 13. Aug. 2027 | 140 | 18 von 50 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.