Profile ng asset
Ang Pfizer ay isa sa pinakamalaking pharmaceutical firms sa mundo, na may taunang benta na humigit-kumulang $60 bilyon. Bagama't dati itong nagbebenta ng maraming uri ng healthcare products at kemikal, ngayon ang mga prescription drug at bakuna ang bumubuo sa …
Walang nakaiskedyul sa panahong ito.
Pinakabago muna.
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04951323 | Phase 3 | Hindi alam | Dis 1, 2022 | 50 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05405283 | Phase 3 | Hindi alam | Hul 15, 2022 | 189 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04907331 | Phase 2 | Hindi alam | Nob 30, 2021 | 3000 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05602961 | Phase 1/2 | Binawi | Set 1, 2024 | 0 | |
| NCT05305573 | Phase 2 | Tapos na | Okt 1, 2022 | 26 | 0 sa 7 site ay nasa United States |
| NCT05329220 | Phase 3 | Tapos na | Mar 15, 2023 | 4205 | 44 sa 57 site ay nasa United States |
| NCT05239975 | Phase 2 | Binawi | Hul 1, 2022 | 0 | |
| NCT05329051 | Phase 2 | Hindi alam | Set 1, 2022 | 400 |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.