Profile ng asset
Ang Pfizer ay isa sa pinakamalaking pharmaceutical firms sa mundo, na may taunang benta na humigit-kumulang $60 bilyon. Bagama't dati itong nagbebenta ng maraming uri ng healthcare products at kemikal, ngayon ang mga prescription drug at bakuna ang bumubuo sa …
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03809988 | Phase 2 | Tapos na | Nob 30, 2022 | 198 | 0 sa 53 site ay nasa United States |
| NCT03844997 | Phase 1/2 | Tapos na | Ene 24, 2024 | 35 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT02894398 | Phase 2 | Tapos na | Peb 15, 2023 | 388 | 0 sa 70 site ay nasa United States |
| NCT02692755 | Phase 2/3 | Tapos na | Dis 16, 2019 | 35 | 6 sa 6 site ay nasa United States |
| NCT05076695 | Phase 2 | Hindi alam | Okt 15, 2023 | 37 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04605562 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Dis 1, 2026 | 206 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT06377852 | Phase 3 | Nagre-recruit | Ago 31, 2028 | 500 | 73 sa 73 site ay nasa United States |
| NCT03110744 | Phase 2 | Tapos na | Dis 22, 2022 | 43 | 0 sa 3 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.