Profile ng asset
Ang Pfizer ay isa sa pinakamalaking pharmaceutical firms sa mundo, na may taunang benta na humigit-kumulang $60 bilyon. Bagama't dati itong nagbebenta ng maraming uri ng healthcare products at kemikal, ngayon ang mga prescription drug at bakuna ang bumubuo sa …
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06106945 | Phase 1/2 | Nagre-recruit | Ene 24, 2028 | 226 | 9 sa 46 site ay nasa United States |
| NCT06918002 | Phase 3 | Nagre-recruit | May 1, 2036 | 824 | 0 sa 69 site ay nasa United States |
| NCT07247097 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Dis 1, 2030 | 160 | 3 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT07454382 | Phase 2 | Nagre-recruit | Ago 27, 2029 | 26 | 7 sa 7 site ay nasa United States |
| NCT04649359 | Phase 2 | Tapos na | Hun 17, 2022 | 187 | 37 sa 78 site ay nasa United States |
| NCT06974786 | Phase 2 | Nagre-recruit | Nob 1, 2032 | 100 | 11 sa 11 site ay nasa United States |
| NCT05317416 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Ago 4, 2027 | 854 | 24 sa 209 site ay nasa United States |
| NCT05228470 | Phase 2 | Tapos na | Ago 6, 2023 | 39 | 0 sa 15 site ay nasa United States |
| NCT07524634 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Hun 1, 2031 | 64 | 2 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT06138275 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 1, 2027 | 32 | 3 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT06015542 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 1, 2026 | 20 | 0 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT05014412 | Phase 2 | Tapos na | Hun 15, 2023 | 86 | 35 sa 50 site ay nasa United States |
| NCT06931704 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Nob 30, 2030 | 176 | 0 sa 36 site ay nasa United States |
| NCT07382739 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 31, 2028 | 34 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.