Profile ng asset
Ang Pfizer ay isa sa pinakamalaking pharmaceutical firms sa mundo, na may taunang benta na humigit-kumulang $60 bilyon. Bagama't dati itong nagbebenta ng maraming uri ng healthcare products at kemikal, ngayon ang mga prescription drug at bakuna ang bumubuo sa …
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05673928 | Phase 2 | Nagre-recruit | Mar 1, 2027 | 30 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05323955 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Nob 1, 2026 | 48 | 8 sa 8 site ay nasa United States |
| NCT03975647 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Hun 29, 2023 | 466 | 321 sa 490 site ay nasa United States |
| NCT04512261 | Phase 1/2 | Binawi | Hun 1, 2024 | 0 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05253651 | Phase 3 | Nagre-recruit | Dis 31, 2027 | 400 | 132 sa 366 site ay nasa United States |
| NCT05800275 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 1, 2026 | 30 | 0 sa 11 site ay nasa United States |
| NCT03501979 | Phase 2 | Itinigil | Hun 22, 2021 | 17 | 9 sa 9 site ay nasa United States |
| NCT04538742 | Phase 1/2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Ene 31, 2025 | 245 | 10 sa 72 site ay nasa United States |
| NCT04430738 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Hul 31, 2024 | 40 | 21 sa 27 site ay nasa United States |
| NCT05583110 | Phase 2 | Itinigil | May 30, 2025 | 13 | 0 sa 18 site ay nasa United States |
| NCT05892068 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | May 9, 2028 | 9 | 7 sa 7 site ay nasa United States |
| NCT05062889 | Phase 2 | Nakasuspinde | Okt 1, 2027 | 477 | 0 sa 28 site ay nasa United States |
| NCT05190445 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Peb 1, 2023 | 80 | 4 sa 5 site ay nasa United States |
| NCT05319873 | Phase 1/2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Abr 1, 2027 | 18 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.