Profile ng asset
Ang Pfizer ay isa sa pinakamalaking pharmaceutical firms sa mundo, na may taunang benta na humigit-kumulang $60 bilyon. Bagama't dati itong nagbebenta ng maraming uri ng healthcare products at kemikal, ngayon ang mga prescription drug at bakuna ang bumubuo sa …
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04756765 | Phase 2 | Binawi | Dis 18, 2024 | 0 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT01945775 | Phase 3 | Tapos na | Set 15, 2017 | 431 | 207 sa 362 site ay nasa United States |
| NCT03330405 | Phase 1/2 | Itinigil | Peb 22, 2022 | 223 | 38 sa 66 site ay nasa United States |
| NCT04052204 | Phase 1/2 | Itinigil | Set 29, 2020 | 3 | 1 sa 5 site ay nasa United States |
| NCT06762808 | Phase 2 | Binawi | Ago 8, 2025 | 0 | |
| NCT04892693 | Phase 2 | Nagre-recruit | May 31, 2027 | 70 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04678362 | Phase 2 | Nagre-recruit | Hul 28, 2023 | 50 | 0 sa 14 site ay nasa United States |
| NCT05288127 | Phase 2 | Hindi alam | Hun 1, 2024 | 55 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04187833 | Phase 2 | Tapos na | Okt 13, 2023 | 8 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT03964532 | Phase 1/2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Abr 1, 2027 | 24 | 2 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT06844383 | Phase 2 | Nagre-recruit | Mar 1, 2029 | 126 | 8 sa 8 site ay nasa United States |
| NCT04819243 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 30, 2025 | 178 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT02878785 | Phase 1/2 | Tapos na | Ene 5, 2020 | 25 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05319249 | Phase 1/2 | Hindi pa nagre-recruit | Hun 1, 2028 | 54 |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.