Profile ng asset
Gumagawa ang Merck ng mga produktong parmasyutiko upang gamutin ang ilang mga kondisyon sa iba't ibang therapeutic areas, kabilang ang cardiometabolic disease, kanser, at impeksyon. Sa loob ng kanser, ang immuno-oncology platform ng kumpanya, na pinangungunaha…
Pinakabago muna.
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02607631 | Phase 2 | Tapos na | Peb 1, 2018 | 33 | |
| NCT04032704 | Phase 2 | Itinigil | Nob 28, 2023 | 205 | 27 sa 66 site ay nasa United States |
| NCT05311176 | Phase 2 | Itinigil | Abr 4, 2024 | 7 | 0 sa 7 site ay nasa United States |
| NCT05271604 | Phase 2 | Tapos na | Set 22, 2025 | 42 | 7 sa 7 site ay nasa United States |
| NCT02506153 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Set 15, 2023 | 1301 | 552 sa 576 site ay nasa United States |
| NCT07786428 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Okt 31, 2029 | 60 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT02370498 | Phase 3 | Tapos na | Okt 26, 2017 | 592 | |
| NCT03598998 | Phase 1/2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | May 3, 2023 | 13 | 3 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT05313243 | Phase 2 | Nagre-recruit | Abr 30, 2028 | 32 | 2 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT03396952 | Phase 2 | Tapos na | Abr 30, 2020 | 27 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05226598 | Phase 3 | Itinigil | Set 24, 2024 | 739 | 12 sa 149 site ay nasa United States |
| NCT04191135 | Phase 2 | Itinigil | Dis 15, 2022 | 462 | 25 sa 122 site ay nasa United States |
| NCT02263508 | Phase 3 | Itinigil | Mar 11, 2021 | 713 | 41 sa 161 site ay nasa United States |
| NCT03091478 | Phase 2 | Itinigil | Dis 14, 2019 | 13 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT02681549 | Phase 2 | Tapos na | Set 11, 2024 | 41 | 2 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT05589818 | Phase 2 | Nagre-recruit | May 1, 2027 | 45 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05491317 | Phase 1/2 | Itinigil | Ago 11, 2025 | 13 | 0 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT04524689 | Phase 2 | Itinigil | Mar 12, 2024 | 57 | 1 sa 22 site ay nasa United States |
| NCT05815927 | Phase 3 | Nagre-recruit | Hul 15, 2027 | 200 | 0 sa 30 site ay nasa United States |
| NCT04164745 | Phase 2 | Hindi alam | Nob 16, 2021 | 49 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT02039674 | Phase 1/2 | Tapos na | Nob 7, 2016 | 267 | |
| NCT06005818 | Phase 2 | Nagre-recruit | Hul 1, 2027 | 100 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04361370 | Phase 2 | Hindi alam | May 1, 2026 | 44 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.