Profile ng asset
Bumubuo at nagmemerkado ang Gilead Sciences ng mga terapiya upang gamutin at pigilan ang mga nakamamatay na nakakahawang sakit, kung saan ang pangunahing bahagi ng portfolio nito ay nakatuon sa HIV at hepatitis B at C. Ang pagkuha ng Gilead sa Pharmasset ay na…
Pinakabago muna.
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04927884 | Phase 1/2 | Itinigil | Set 13, 2022 | 3 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05101096 | Phase 1/2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | May 1, 2027 | 135 | 0 sa 36 site ay nasa United States |
| NCT06401824 | Phase 2 | Nagre-recruit | Nob 1, 2026 | 25 | 0 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT03901339 | Phase 3 | Tapos na | Okt 20, 2023 | 543 | 55 sa 113 site ay nasa United States |
| NCT05008510 | Phase 2 | Binawi | Hul 30, 2022 | 0 | |
| NCT05186974 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Mar 1, 2027 | 193 | 22 sa 101 site ay nasa United States |
| NCT01631552 | Phase 1/2 | Tapos na | Mar 1, 2019 | 515 | 12 sa 12 site ay nasa United States |
| NCT06739395 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 31, 2026 | 300 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04454437 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Ago 6, 2021 | 80 | 0 sa 17 site ay nasa United States |
| NCT04639986 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Dis 1, 2026 | 331 | 0 sa 43 site ay nasa United States |
| NCT06477419 | Phase 2 | Nagre-recruit | Hun 21, 2029 | 33 | 7 sa 7 site ay nasa United States |
| NCT04958785 | Phase 2 | Itinigil | Okt 8, 2024 | 92 | 19 sa 45 site ay nasa United States |
| NCT06248515 | Phase 2 | Nagre-recruit | May 1, 2027 | 18 | 4 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT05089734 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Nob 29, 2023 | 603 | 37 sa 227 site ay nasa United States |
| NCT05633667 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Set 1, 2029 | 192 | 11 sa 89 site ay nasa United States |
| NCT05382286 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Peb 1, 2027 | 443 | 247 sa 504 site ay nasa United States |
| NCT06524544 | Phase 3 | Nagre-recruit | Dis 31, 2030 | 320 | 161 sa 161 site ay nasa United States |
| NCT05867251 | Phase 1/2 | Nagre-recruit | Ene 31, 2028 | 430 | 11 sa 13 site ay nasa United States |
| NCT06926920 | Phase 1/2 | Nagre-recruit | Hun 1, 2028 | 100 | 9 sa 16 site ay nasa United States |
| NCT05382299 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Hul 1, 2028 | 623 | 130 sa 363 site ay nasa United States |
| NCT06667167 | Phase 2 | Nagre-recruit | Nob 1, 2027 | 21 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05119907 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Okt 1, 2026 | 53 | 0 sa 13 site ay nasa United States |
| NCT03547973 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Abr 1, 2030 | 502 | 30 sa 128 site ay nasa United States |
| NCT05633654 | Phase 3 | Nagre-recruit | Hun 1, 2027 | 1514 | 187 sa 372 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.