Profile ng asset
Gumagawa ang Merck ng mga produktong parmasyutiko upang gamutin ang ilang mga kondisyon sa iba't ibang therapeutic areas, kabilang ang cardiometabolic disease, kanser, at impeksyon. Sa loob ng kanser, ang immuno-oncology platform ng kumpanya, na pinangungunaha…
Pinakabago muna.
Nakatanggap ang calderasib (MK-1084) ng Merck ng FDA Breakthrough Therapy Designation
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06997497 | Phase 3 | Nagre-recruit | Mar 28, 2029 | 477 | 41 sa 236 site ay nasa United States |
| NCT07554339 | Phase 3 | Nagre-recruit | Dis 15, 2032 | 310 | 3 sa 73 site ay nasa United States |
| NCT07431827 | Phase 3 | Nagre-recruit | Okt 26, 2039 | 400 | 0 sa 101 site ay nasa United States |
| NCT07209111 | Phase 2 | Nagre-recruit | Abr 9, 2032 | 150 | 6 sa 71 site ay nasa United States |
| NCT06345729 | Phase 3 | Nagre-recruit | Peb 19, 2029 | 600 | 15 sa 225 site ay nasa United States |
| NCT07252739 | Phase 2 | Nagre-recruit | Nob 15, 2029 | 140 | 3 sa 39 site ay nasa United States |
| NCT07190248 | Phase 3 | Nagre-recruit | Dis 7, 2029 | 675 | 13 sa 211 site ay nasa United States |
| NCT07286149 | Phase 1/2 | Nagre-recruit | Ago 17, 2029 | 140 | 4 sa 28 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.