Profile ng asset
Ang Pfizer ay isa sa pinakamalaking pharmaceutical firms sa mundo, na may taunang benta na humigit-kumulang $60 bilyon. Bagama't dati itong nagbebenta ng maraming uri ng healthcare products at kemikal, ngayon ang mga prescription drug at bakuna ang bumubuo sa …
Pinakabago muna.
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06072183 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Hul 30, 2027 | 1571 | 68 sa 229 site ay nasa United States |
| NCT05636293 | Phase 2 | Tapos na | Abr 9, 2026 | 62 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05743244 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Okt 30, 2026 | 78 | 23 sa 30 site ay nasa United States |
| NCT06873945 | Phase 3 | Nagre-recruit | Mar 19, 2028 | 1330 | 60 sa 146 site ay nasa United States |
| NCT07152626 | Phase 2 | Nagre-recruit | Ene 1, 2029 | 56 | 0 sa 5 site ay nasa United States |
| NCT07029711 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Dis 2, 2026 | 208 | 31 sa 83 site ay nasa United States |
| NCT07228390 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Dis 8, 2026 | 128 | 35 sa 67 site ay nasa United States |
| NCT04517864 | Phase 2 | Itinigil | Ene 4, 2022 | 71 | 23 sa 38 site ay nasa United States |
| NCT06373458 | Phase 2 | Nagre-recruit | Ago 1, 2027 | 30 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT06163326 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Mar 31, 2027 | 394 | 22 sa 73 site ay nasa United States |
| NCT07029828 | Phase 3 | Nagre-recruit | Hun 26, 2030 | 140 | 18 sa 41 site ay nasa United States |
| NCT06795373 | Phase 2 | Binawi | Mar 31, 2026 | 0 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07733765 | Phase 3 | Nagre-recruit | Abr 26, 2028 | 336 | 17 sa 20 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.