Profile ng asset
Ang Pfizer ay isa sa pinakamalaking pharmaceutical firms sa mundo, na may taunang benta na humigit-kumulang $60 bilyon. Bagama't dati itong nagbebenta ng maraming uri ng healthcare products at kemikal, ngayon ang mga prescription drug at bakuna ang bumubuo sa …
Pinakabago muna.
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07881757 | Phase 3 | Nagre-recruit | Hun 1, 2028 | 258 | 4 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT07823608 | Phase 3 | Nagre-recruit | Abr 30, 2028 | 258 | 8 sa 8 site ay nasa United States |
| NCT07794774 | Phase 3 | Nagre-recruit | Peb 21, 2029 | 197 | 0 sa 36 site ay nasa United States |
| NCT07919678 | Phase 3 | Nagre-recruit | Ago 22, 2028 | 656 | 39 sa 40 site ay nasa United States |
| NCT07794761 | Phase 3 | Nagre-recruit | Mar 14, 2029 | 180 | 0 sa 36 site ay nasa United States |
| NCT07874633 | Phase 3 | Nagre-recruit | Hun 6, 2028 | 432 | 0 sa 6 site ay nasa United States |
| NCT07792954 | Phase 3 | Nagre-recruit | Mar 14, 2028 | 300 | 0 sa 34 site ay nasa United States |
| NCT07915609 | Phase 3 | Nagre-recruit | Ago 21, 2028 | 756 | 4 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT07595549 | Phase 3 | Nagre-recruit | May 4, 2028 | 954 | 35 sa 80 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.