Profile ng asset
Ang Pfizer ay isa sa pinakamalaking pharmaceutical firms sa mundo, na may taunang benta na humigit-kumulang $60 bilyon. Bagama't dati itong nagbebenta ng maraming uri ng healthcare products at kemikal, ngayon ang mga prescription drug at bakuna ang bumubuo sa …
Pinakabago muna.
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07368998 | Phase 2 | Nagre-recruit | Okt 31, 2028 | 80 | 4 sa 34 site ay nasa United States |
| NCT07245797 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Dis 15, 2026 | 164 | |
| NCT07441512 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Mar 15, 2028 | 26 | |
| NCT05862285 | Phase 3 | Nagre-recruit | Mar 1, 2033 | 200 | 0 sa 85 site ay nasa United States |
| NCT05332561 | Phase 2 | Nagre-recruit | Mar 1, 2030 | 240 | 0 sa 9 site ay nasa United States |
| NCT07748208 | Phase 2 | Nagre-recruit | Hun 15, 2029 | 40 | 12 sa 13 site ay nasa United States |
| NCT07405801 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 19, 2028 | 80 | 11 sa 59 site ay nasa United States |
| NCT04802759 | Phase 1/2 | Nagre-recruit | May 30, 2029 | 316 | 12 sa 32 site ay nasa United States |
| NCT05708235 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Hun 30, 2028 | 976 | 0 sa 41 site ay nasa United States |
| NCT05646862 | Phase 3 | Nagre-recruit | Nob 13, 2026 | 420 | 39 sa 210 site ay nasa United States |
| NCT07287150 | Phase 2 | Nagre-recruit | Mar 31, 2028 | 100 | 7 sa 50 site ay nasa United States |
| NCT07694973 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Hun 29, 2028 | 62 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07522697 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | May 1, 2030 | 48 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04849364 | Phase 2 | Itinigil | Okt 24, 2024 | 52 | 13 sa 13 site ay nasa United States |
| NCT04551521 | Phase 2 | Tapos na | Dis 30, 2024 | 72 | 0 sa 9 site ay nasa United States |
| NCT07323576 | Phase 2 | Binawi | Mar 1, 2029 | 0 |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.