Profil de l'actif
Zymeworks Inc. est une société biopharmaceutique à un stade clinique dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation de biothérapies multifonctionnelles de nouvelle génération. Sa suite de plateformes thérapeutiques et son moteur de développ…
Les plus récents d'abord.
| ID registre | Phase | Statut | Achèvement principal | Recrutement | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07243938 | Phase 2 | Recrutement non commencé | 30 juil. 2028 | 70 | |
| NCT07176312 | Phase 2 | Recrutement en cours | 1 mars 2029 | 80 | 0 sites sur 20 aux États-Unis |
| NCT07631871 | Phase 2 | Recrutement non commencé | 31 déc. 2029 | 10 | |
| NCT05035836 | Phase 2 | Recrutement en cours | 29 déc. 2028 | 20 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT07685704 | Phase 2 | Recrutement non commencé | 1 juin 2028 | 46 | 0 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT04224272 | Phase 2 | Terminé | 28 avr. 2023 | 51 | 3 sites sur 13 aux États-Unis |
| NCT07745296 | Phase 3 | Recrutement non commencé | 2 juil. 2033 | 990 | |
| NCT07290985 | Phase 2 | Recrutement en cours | 1 juin 2028 | 242 | 2 sites sur 3 aux États-Unis |
| NCT04164199 | Phase 3 | Terminé | 23 mai 2026 | 404 | 4 sites sur 106 aux États-Unis |
| NCT07296705 | Phase 2 | Recrutement en cours | 1 déc. 2027 | 25 | 0 sites sur 12 aux États-Unis |
| NCT07192068 | Phase 2 | Recrutement en cours | 13 mars 2028 | 105 | 0 sites sur 4 aux États-Unis |
| NCT07494448 | Phase 1/2 | Recrutement non commencé | 31 déc. 2027 | 24 | |
| NCT03929666 | Phase 2 | Terminé | 30 août 2025 | 74 | 11 sites sur 23 aux États-Unis |
| NCT01042379 | Phase 2 | Recrutement en cours | 1 déc. 2030 | 5000 | 42 sites sur 42 aux États-Unis |
| NCT05615818 | Phase 3 | Recrutement en cours | 1 juin 2027 | 800 | 0 sites sur 69 aux États-Unis |
| NCT07273981 | Phase 2 | Recrutement non commencé | 30 juin 2028 | 30 | |
| NCT05152147 | Phase 3 | Actif, sans recrutement | 30 sept. 2026 | 920 | 0 sites sur 227 aux États-Unis |
| NCT04276493 | Phase 1/2 | Terminé | 7 déc. 2023 | 71 | 0 sites sur 21 aux États-Unis |
| NCT07405476 | Phase 2 | Recrutement en cours | 18 déc. 2028 | 38 | 4 sites sur 4 aux États-Unis |
| NCT07102381 | Phase 2 | Recrutement en cours | 1 janv. 2028 | 125 | 29 sites sur 35 aux États-Unis |
| NCT06282575 | Phase 3 | Recrutement en cours | 1 déc. 2028 | 286 | 21 sites sur 185 aux États-Unis |
| NCT05270889 | Phase 2 | Inconnu | 1 juin 2024 | 50 | 0 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT06043427 | Phase 2 | Recrutement en cours | 31 déc. 2026 | 168 | 0 sites sur 18 aux États-Unis |
| NCT06695845 | Phase 2 | Recrutement en cours | 31 déc. 2026 | 200 | 17 sites sur 28 aux États-Unis |
| NCT07477444 | Phase 1/2 | Recrutement non commencé | 1 juin 2028 | 29 | |
| NCT05027139 | Phase 1/2 | Terminé | 29 août 2025 | 52 | 11 sites sur 11 aux États-Unis |
| NCT04466891 | Phase 2 | Terminé | 28 juil. 2023 | 87 | 14 sites sur 67 aux États-Unis |
| NCT06435429 | Phase 3 | Recrutement en cours | 28 avr. 2028 | 550 | 48 sites sur 166 aux États-Unis |
| NCT06324357 | Phase 1/2 | Recrutement en cours | 8 janv. 2029 | 768 | 26 sites sur 105 aux États-Unis |
Autres médicaments et candidats de la même société suivis dans ce secteur.