Perfil del activo
Zymeworks Inc. es una empresa biofarmacéutica en etapa clínica dedicada al descubrimiento, desarrollo y comercialización de bio-terapéuticos multifuncionales de próxima generación. Su conjunto de plataformas terapéuticas y su motor de desarrollo de fármacos to…
Los más recientes primero.
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07243938 | Fase 2 | Aún no recluta | 30 jul 2028 | 70 | |
| NCT07176312 | Fase 2 | Reclutando | 1 mar 2029 | 80 | 0 de 20 centros en Estados Unidos |
| NCT07631871 | Fase 2 | Aún no recluta | 31 dic 2029 | 10 | |
| NCT05035836 | Fase 2 | Reclutando | 29 dic 2028 | 20 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07685704 | Fase 2 | Aún no recluta | 1 jun 2028 | 46 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT04224272 | Fase 2 | Completado | 28 abr 2023 | 51 | 3 de 13 centros en Estados Unidos |
| NCT07745296 | Fase 3 | Aún no recluta | 2 jul 2033 | 990 | |
| NCT07290985 | Fase 2 | Reclutando | 1 jun 2028 | 242 | 2 de 3 centros en Estados Unidos |
| NCT04164199 | Fase 3 | Completado | 23 may 2026 | 404 | 4 de 106 centros en Estados Unidos |
| NCT07296705 | Fase 2 | Reclutando | 1 dic 2027 | 25 | 0 de 12 centros en Estados Unidos |
| NCT07192068 | Fase 2 | Reclutando | 13 mar 2028 | 105 | 0 de 4 centros en Estados Unidos |
| NCT07494448 | Fase 1/2 | Aún no recluta | 31 dic 2027 | 24 | |
| NCT03929666 | Fase 2 | Completado | 30 ago 2025 | 74 | 11 de 23 centros en Estados Unidos |
| NCT01042379 | Fase 2 | Reclutando | 1 dic 2030 | 5000 | 42 de 42 centros en Estados Unidos |
| NCT05615818 | Fase 3 | Reclutando | 1 jun 2027 | 800 | 0 de 69 centros en Estados Unidos |
| NCT07273981 | Fase 2 | Aún no recluta | 30 jun 2028 | 30 | |
| NCT05152147 | Fase 3 | Activo, sin reclutar | 30 sept 2026 | 920 | 0 de 227 centros en Estados Unidos |
| NCT04276493 | Fase 1/2 | Completado | 7 dic 2023 | 71 | 0 de 21 centros en Estados Unidos |
| NCT07405476 | Fase 2 | Reclutando | 18 dic 2028 | 38 | 4 de 4 centros en Estados Unidos |
| NCT07102381 | Fase 2 | Reclutando | 1 ene 2028 | 125 | 29 de 35 centros en Estados Unidos |
| NCT06282575 | Fase 3 | Reclutando | 1 dic 2028 | 286 | 21 de 185 centros en Estados Unidos |
| NCT05270889 | Fase 2 | Desconocido | 1 jun 2024 | 50 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT06043427 | Fase 2 | Reclutando | 31 dic 2026 | 168 | 0 de 18 centros en Estados Unidos |
| NCT06695845 | Fase 2 | Reclutando | 31 dic 2026 | 200 | 17 de 28 centros en Estados Unidos |
| NCT07477444 | Fase 1/2 | Aún no recluta | 1 jun 2028 | 29 | |
| NCT05027139 | Fase 1/2 | Completado | 29 ago 2025 | 52 | 11 de 11 centros en Estados Unidos |
| NCT04466891 | Fase 2 | Completado | 28 jul 2023 | 87 | 14 de 67 centros en Estados Unidos |
| NCT06435429 | Fase 3 | Reclutando | 28 abr 2028 | 550 | 48 de 166 centros en Estados Unidos |
| NCT06324357 | Fase 1/2 | Reclutando | 8 ene 2029 | 768 | 26 de 105 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.