Profile ng asset
Ang Bristol Myers Squibb ay tumutuklas, bumubuo, at nagmemerkado ng mga gamot para sa iba't ibang therapeutic areas, tulad ng cardiovascular, kanser, at immune disorders. Isang pangunahing pokus para sa Bristol ay ang immuno-oncology, kung saan ang kumpanya ay…
Pinakabago muna.
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03227432 | Phase 2 | Binawi | Dis 31, 2021 | 0 | 3 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT05297565 | Phase 3 | Tapos na | Peb 8, 2024 | 14 | 2 sa 16 site ay nasa United States |
| NCT06188676 | Phase 3 | Nagre-recruit | Abr 1, 2029 | 100 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT01716806 | Phase 2 | Tapos na | Abr 7, 2023 | 131 | 49 sa 54 site ay nasa United States |
| NCT05111626 | Phase 3 | Itinigil | Okt 14, 2025 | 515 | 37 sa 348 site ay nasa United States |
| NCT03132038 | Phase 2 | Tapos na | Ene 1, 2019 | 98 | 0 sa 11 site ay nasa United States |
| NCT05224999 | Phase 2 | Hindi alam | Ene 1, 2023 | 28 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04377048 | Phase 2 | Hindi alam | Hul 1, 2022 | 38 | |
| NCT02864316 | Phase 2 | Itinigil | Ago 1, 2018 | 6 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05715216 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Abr 30, 2025 | 23 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT03259867 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 30, 2026 | 54 | 3 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT03138512 | Phase 3 | Tapos na | Set 28, 2023 | 1641 | 21 sa 200 site ay nasa United States |
| NCT06253611 | Phase 2 | Nagre-recruit | Set 1, 2027 | 120 | 0 sa 37 site ay nasa United States |
| NCT04039607 | Phase 3 | Tapos na | Hul 9, 2026 | 732 | 15 sa 210 site ay nasa United States |
| NCT03689699 | Phase 1/2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Set 22, 2023 | 59 | 4 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT03726281 | Phase 2 | Binawi | Hun 30, 2019 | 0 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT03013335 | Phase 2 | Tapos na | Hun 1, 2018 | 730 | 0 sa 7 site ay nasa United States |
| NCT05655715 | Phase 2 | Tapos na | Ago 30, 2024 | 90 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04021420 | Phase 1/2 | Hindi alam | Ene 1, 2022 | 21 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04106414 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Set 1, 2026 | 24 | 7 sa 7 site ay nasa United States |
| NCT05749900 | Phase 1/2 | Nagre-recruit | Peb 28, 2026 | 44 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT03219671 | Phase 2 | Hindi alam | Set 1, 2020 | 20 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05788081 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Ene 1, 2027 | 40 | 0 sa 5 site ay nasa United States |
| NCT06101134 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Abr 10, 2025 | 100 | 9 sa 31 site ay nasa United States |
| NCT05597800 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Dis 31, 2026 | 105 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT03016871 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Ene 30, 2024 | 78 | 4 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT03921684 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Okt 28, 2024 | 29 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT03405155 | Phase 2 | Tapos na | Dis 15, 2025 | 26 | 4 sa 4 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.