자산 프로필
Merck는 심혈관 대사 질환, 암, 감염병을 포함한 여러 치료 영역에서 다양한 질환을 치료하기 위한 의약품을 제조합니다. 암 분야에서는 Keytruda가 선도하는 면역항암제 플랫폼이 전체 매출에 크게 기여하고 있습니다. 또한, 소아 질환 예방을 목표로 하는 상당한 규모의 백신 사업과 인유두종 바이러스(HPV) 백신인 Gardasil도 보유하고 있습니다. 이 외에도 Merck는 동물 건강 관련 의약품을 판매합니다. 지리적 관점에서 볼 때, 회사의 매출 중 47%…
| 등록 ID | 단계 | 상태 | 1차 완료일 | 등록 환자 수 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02607631 | 2상 | 완료 | 2018년 2월 1일 | 33 | |
| NCT04032704 | 2상 | 중단 | 2023년 11월 28일 | 205 | 전체 66개 기관 중 27개가 미국 소재 |
| NCT05311176 | 2상 | 중단 | 2024년 4월 4일 | 7 | 전체 7개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT05271604 | 2상 | 완료 | 2025년 9월 22일 | 42 | 전체 7개 기관 중 7개가 미국 소재 |
| NCT02506153 | 3상 | 진행 중, 모집 종료 | 2023년 9월 15일 | 1301 | 전체 576개 기관 중 552개가 미국 소재 |
| NCT07786428 | 2상 | 모집 전 | 2029년 10월 31일 | 60 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT02370498 | 3상 | 완료 | 2017년 10월 26일 | 592 | |
| NCT03598998 | 1/2상 | 진행 중, 모집 종료 | 2023년 5월 3일 | 13 | 전체 3개 기관 중 3개가 미국 소재 |
| NCT05313243 | 2상 | 모집 중 | 2028년 4월 30일 | 32 | 전체 2개 기관 중 2개가 미국 소재 |
| NCT03396952 | 2상 | 완료 | 2020년 4월 30일 | 27 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT05226598 | 3상 | 중단 | 2024년 9월 24일 | 739 | 전체 149개 기관 중 12개가 미국 소재 |
| NCT04191135 | 2상 | 중단 | 2022년 12월 15일 | 462 | 전체 122개 기관 중 25개가 미국 소재 |
| NCT02263508 | 3상 | 중단 | 2021년 3월 11일 | 713 | 전체 161개 기관 중 41개가 미국 소재 |
| NCT03091478 | 2상 | 중단 | 2019년 12월 14일 | 13 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT02681549 | 2상 | 완료 | 2024년 9월 11일 | 41 | 전체 2개 기관 중 2개가 미국 소재 |
| NCT05589818 | 2상 | 모집 중 | 2027년 5월 1일 | 45 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT05491317 | 1/2상 | 중단 | 2025년 8월 11일 | 13 | 전체 2개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT04524689 | 2상 | 중단 | 2024년 3월 12일 | 57 | 전체 22개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT05815927 | 3상 | 모집 중 | 2027년 7월 15일 | 200 | 전체 30개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT04164745 | 2상 | 알 수 없음 | 2021년 11월 16일 | 49 | 전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT02039674 | 1/2상 | 완료 | 2016년 11월 7일 | 267 | |
| NCT06005818 | 2상 | 모집 중 | 2027년 7월 1일 | 100 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT04361370 | 2상 | 알 수 없음 | 2026년 5월 1일 | 44 | 전체 1개 기관 중 0개가 미국 소재 |
이 섹터에서 추적 중인 같은 회사의 다른 의약품과 후보.